2026-02-14 星期六
| 02-1420:00 | 伊卡特琳堡女篮 | 98-62 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2026-02-15 星期日
| 02-1517:00 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | 69-64 | 伊万诺沃能源女篮 |
| 02-1520:00 | SBSK萨马拉女篮 | 77-64 | GUVD迪纳摩女篮 |
| 02-1521:00 | MBA莫斯科女篮 | 79-64 | 內夫特亚尼克女篮 |
| 02-1522:00 | 库斯克迪纳摩女篮 | 80-67 | 莫斯科斯巴达女篮 |
| 02-1523:30 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 81-84 | 娜德姿达女篮 |
2026-02-19 星期四
| 02-1920:00 | GUVD迪纳摩女篮 | 44-71 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 |
| 02-1921:00 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 97-98 | 瑟克特夫卡尔女篮 |
| 02-1922:00 | 娜德姿达女篮 | 53-64 | 库斯克迪纳摩女篮 |
| 02-1922:00 | 內夫特亚尼克女篮 | 68-64 | SBSK萨马拉女篮 |
| 02-1923:00 | 莫斯科斯巴达女篮 | 60-88 | 伊卡特琳堡女篮 |
| 02-1923:30 | 伊万诺沃能源女篮 | 59-71 | MBA莫斯科女篮 |
2026-02-23 星期一
| 02-2317:00 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | 84-76 | SBSK萨马拉女篮 |
| 02-2320:00 | 伊卡特琳堡女篮 | 89-65 | 娜德姿达女篮 |
| 02-2321:00 | 莫斯科斯巴达女篮 | 71-76 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
| 02-2322:00 | 库斯克迪纳摩女篮 | 80-68 | 瑟克特夫卡尔女篮 |
2026-02-24 星期二
| 02-2400:00 | MBA莫斯科女篮 | 67-77 | GUVD迪纳摩女篮 |
| 02-2423:30 | 伊万诺沃能源女篮 | 69-62 | 內夫特亚尼克女篮 |
2026-02-28 星期六
| 02-2815:00 | GUVD迪纳摩女篮 | 未开赛 | 伊万诺沃能源女篮 |
| 02-2817:00 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | 未开赛 | 內夫特亚尼克女篮 |
| 02-2820:00 | 娜德姿达女篮 | 未开赛 | 莫斯科斯巴达女篮 |
| 02-2820:00 | SBSK萨马拉女篮 | 未开赛 | MBA莫斯科女篮 |
| 02-2822:00 | 库斯克迪纳摩女篮 | 未开赛 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
| 02-2822:00 | 库斯克迪纳摩女篮 | 未开赛 | MBA莫斯科女篮 |
| 02-2823:30 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 未开赛 | 伊卡特琳堡女篮 |
2026-03-04 星期三
| 03-0420:00 | 伊卡特琳堡女篮 | 未开赛 | 库斯克迪纳摩女篮 |
| 03-0420:00 | SBSK萨马拉女篮 | 未开赛 | 伊万诺沃能源女篮 |
| 03-0421:00 | MBA莫斯科女篮 | 未开赛 | 娜德姿达女篮 |
| 03-0423:30 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 未开赛 | 莫斯科斯巴达女篮 |
2026-03-05 星期四
| 03-0522:00 | 內夫特亚尼克女篮 | 未开赛 | GUVD迪纳摩女篮 |