什切青 1 (5) 3 锡隆纳葛拉
| 05-1400:00 | 什切青 | 80-78 | 锡隆纳葛拉 |
| 05-1700:00 | 什切青 | 79-82 | 锡隆纳葛拉 |
| 05-1902:15 | 锡隆纳葛拉 | 84-70 | 什切青 |
| 05-2102:15 | 锡隆纳葛拉 | 86-80 | 什切青 |
斯拉斯克 2 (5) 3 阿卡
| 05-1402:15 | 斯拉斯克 | 87-84 | 阿卡 |
| 05-1602:15 | 斯拉斯克 | 92-82 | 阿卡 |
| 05-1900:00 | 阿卡 | 86-75 | 斯拉斯克 |
| 05-2100:00 | 阿卡 | 86-84 | 斯拉斯克 |
| 05-2401:00 | 斯拉斯克 | 54-71 | 阿卡 |
索波特 1 (5) 3 华斯基
| 05-1500:00 | 索波特 | 92-107 | 华斯基 |
| 05-1702:15 | 索波特 | 81-78 | 华斯基 |
| 05-2000:00 | 华斯基 | 85-78 | 索波特 |
| 05-2202:15 | 华斯基 | 88-73 | 索波特 |
历基亚 3 (5) 1 古尔尼恰
| 05-1502:15 | 历基亚 | 100-66 | 古尔尼恰 |
| 05-1621:00 | 历基亚 | 89-84 | 古尔尼恰 |
| 05-2002:15 | 古尔尼恰 | 92-91 | 历基亚 |
| 05-2200:00 | 古尔尼恰 | 86-98 | 历基亚 |