A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其女篮 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 64.5 | 2连胜 |
| 2 | 波兰女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 62.5 | 1连败 |
| 3 | 黑山女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 61.5 | 67.5 | 1连胜 |
| 4 | 以色列女篮 | 2 | 0 | 2 | 0% | 65.5 | 75.5 | 2连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79 | 67.5 | 2连胜 |
| 2 | 克罗地亚女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 78 | 80 | 1连胜 |
| 3 | 保女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 77.5 | 79.5 | 1连败 |
| 4 | 捷克女篮 | 2 | 0 | 2 | 0% | 70 | 77.5 | 2连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利女篮 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69 | 55.5 | 2连胜 |
| 2 | 拉脱女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 72.5 | 68 | 1连败 |
| 3 | 斯洛文尼亚女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66 | 65.5 | 1连胜 |
| 4 | 奥地利女篮 | 2 | 0 | 2 | 0% | 57.5 | 76 | 2连败 |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 2 | 0 | 100% | 86.5 | 78 | 2连胜 |
| 2 | 希腊女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 86 | 77 | 1连胜 |
| 3 | 荷兰女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 81 | 79 | 1连败 |
| 4 | 斯洛伐克女篮 | 2 | 0 | 2 | 0% | 69.5 | 89 | 2连败 |
E
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 2 | 2 | 0 | 100% | 102 | 53 | 2连胜 |
| 2 | 乌克兰女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 68.5 | 1连败 |
| 3 | 英国女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71 | 93.5 | 1连胜 |
| 4 | 卢森堡女篮 | 2 | 0 | 2 | 0% | 50.5 | 82 | 2连败 |
F
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利女篮 | 2 | 2 | 0 | 100% | 67.5 | 60 | 2连胜 |
| 2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76 | 70.5 | 1连胜 |
| 3 | 葡萄牙女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 63.5 | 1连败 |
| 4 | 丹麦女篮 | 2 | 0 | 2 | 0% | 66.5 | 83.5 | 2连败 |