| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流浪联 | 16 | 9 | 6 | 1 | 14 | 6 | 33 |
| 2 | 纳莎拉瓦 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 10 | 31 |
| 3 | 伊科罗杜城FC | 17 | 7 | 8 | 2 | 18 | 10 | 29 |
| 4 | 阿比亚勇士 | 17 | 8 | 3 | 6 | 14 | 11 | 27 |
| 5 | 尼日尔FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 13 | 26 |
| 6 | 埃努古流浪者 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 13 | 26 |
| 7 | 射击之星 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 安耶巴 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 16 | 23 |
| 9 | 瓦里狼 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 13 | 23 |
| 10 | 巴耶尔萨联 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 21 | 23 |
| 11 | 卡齐纳联 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 16 | 22 |
| 12 | 利蒙星队 | 17 | 7 | 1 | 9 | 17 | 21 | 22 |
| 13 | 卡瓦拉联 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | 21 |
| 14 | 维克吉 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 15 | 21 |
| 15 | 班德尔 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 | 20 |
| 16 | 高原联 | 17 | 6 | 1 | 10 | 14 | 21 | 19 |
| 17 | 卡内米勇士 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 18 | 19 |
| 18 | 昆哈里法特 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 21 | 17 |
| 19 | 巴拉乌 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 18 | 17 |
| 20 | 卡诺支柱 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 19 | 16 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队