| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特布斯 | 25 | 14 | 6 | 5 | 51 | 38 | 48 |
| 2 | 杜伊斯堡 | 25 | 13 | 7 | 5 | 46 | 32 | 46 |
| 3 | 奥斯纳布鲁克 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 24 | 46 |
| 4 | SC维尔 | 25 | 12 | 8 | 5 | 60 | 38 | 44 |
| 5 | 埃森 | 25 | 11 | 10 | 4 | 48 | 41 | 43 |
| 6 | 韦恩 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 28 | 41 |
| 7 | 罗斯托克 | 25 | 10 | 10 | 5 | 41 | 28 | 40 |
| 8 | 慕尼黑1860 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | 39 |
| 9 | 因戈尔施塔特 | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | 34 | 36 |
| 10 | 曼海姆 | 25 | 11 | 3 | 11 | 41 | 46 | 36 |
| 11 | 科隆胜利 | 25 | 10 | 5 | 10 | 36 | 33 | 35 |
| 12 | 史特加青年队 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 40 | 35 |
| 13 | 霍芬海姆业馀队 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47 | 45 | 32 |
| 14 | 亚琛 | 25 | 9 | 5 | 11 | 42 | 46 | 32 |
| 15 | 雷根斯堡 | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | 38 | 31 |
| 16 | 萨尔布吕肯 | 25 | 6 | 10 | 9 | 33 | 36 | 28 |
| 17 | 奥厄 | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 40 | 24 |
| 18 | 乌尔姆 | 25 | 7 | 2 | 16 | 33 | 51 | 23 |
| 19 | 哈韦尔斯 | 25 | 4 | 7 | 14 | 35 | 55 | 19 |
| 20 | 舒云霍特 | 25 | 3 | 1 | 21 | 21 | 59 | 10 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队