| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯纳布鲁克 | 33 | 20 | 7 | 6 | 55 | 27 | 67 |
| 2 | 埃森 | 33 | 18 | 10 | 5 | 69 | 51 | 64 |
| 3 | 科特布斯 | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 45 | 60 |
| 4 | 杜伊斯堡 | 33 | 17 | 9 | 7 | 59 | 43 | 60 |
| 5 | 罗斯托克 | 33 | 16 | 11 | 6 | 62 | 37 | 59 |
| 6 | SC维尔 | 33 | 15 | 10 | 8 | 72 | 45 | 55 |
| 7 | 亚琛 | 33 | 15 | 6 | 12 | 60 | 53 | 51 |
| 8 | 慕尼黑1860 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 43 | 50 |
| 9 | 韦恩 | 33 | 14 | 6 | 13 | 44 | 42 | 48 |
| 10 | 科隆胜利 | 33 | 14 | 5 | 14 | 48 | 45 | 47 |
| 11 | 曼海姆 | 33 | 14 | 5 | 14 | 52 | 60 | 47 |
| 12 | 雷根斯堡 | 32 | 12 | 6 | 14 | 44 | 48 | 42 |
| 13 | 史特加青年队 | 33 | 12 | 6 | 15 | 41 | 54 | 42 |
| 14 | 因戈尔施塔特 | 33 | 10 | 10 | 13 | 52 | 48 | 40 |
| 15 | 霍芬海姆业馀队 | 33 | 11 | 7 | 15 | 60 | 59 | 40 |
| 16 | 萨尔布吕肯 | 33 | 8 | 13 | 12 | 42 | 49 | 37 |
| 17 | 哈韦尔斯 | 33 | 7 | 8 | 18 | 49 | 73 | 29 |
| 18 | 乌尔姆 | 33 | 8 | 5 | 20 | 42 | 68 | 29 |
| 19 | 奥厄 | 33 | 5 | 10 | 18 | 38 | 61 | 25 |
| 20 | 舒云霍特 | 33 | 5 | 3 | 25 | 31 | 77 | 18 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队