| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙巴巴库 | 21 | 16 | 4 | 1 | 42 | 12 | 52 |
| 2 | 卡拉巴克 | 20 | 14 | 3 | 3 | 36 | 13 | 45 |
| 3 | 托武兹 | 21 | 12 | 4 | 5 | 27 | 14 | 40 |
| 4 | 兹拉 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 22 | 35 |
| 5 | 纳希切万 | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 35 | 33 |
| 6 | 内弗特奇 | 20 | 7 | 9 | 4 | 28 | 18 | 30 |
| 7 | 萨姆加耶特 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 28 | 28 |
| 8 | 沙马基 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 24 | 25 |
| 9 | 穆格汗 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 22 | 23 |
| 10 | 卡巴拉 | 21 | 4 | 3 | 14 | 18 | 28 | 15 |
| 11 | 卡帕兹PFK | 21 | 4 | 1 | 16 | 14 | 45 | 13 |
| 12 | 卡云艾夫拉克 | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 44 | 6 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队