| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兹南莱赫 | 27 | 12 | 9 | 6 | 46 | 37 | 45 |
| 2 | 卢宾扎格勒比 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 33 | 44 |
| 3 | 扎布热矿工 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | 43 |
| 4 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 28 | 11 | 10 | 7 | 44 | 35 | 43 |
| 5 | 华沙普洛克 | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 26 | 42 |
| 6 | 琴斯托霍瓦 | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 35 | 40 |
| 7 | GKS卡托威斯 | 27 | 12 | 3 | 12 | 36 | 35 | 39 |
| 8 | 莫托路宾 | 28 | 9 | 12 | 7 | 37 | 40 | 39 |
| 9 | 列治亚 | 28 | 12 | 6 | 10 | 55 | 51 | 42 |
| 10 | 克拉科维亚 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 33 | 37 |
| 11 | 哥罗纳 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 34 | 37 |
| 12 | 皮亚斯特 | 27 | 10 | 5 | 12 | 34 | 36 | 35 |
| 13 | 华沙莱吉亚 | 28 | 7 | 13 | 8 | 33 | 32 | 34 |
| 14 | 拉多麦科 | 28 | 8 | 10 | 10 | 43 | 42 | 34 |
| 15 | 阿尔卡 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | 34 |
| 16 | 什切青 | 27 | 10 | 4 | 13 | 36 | 42 | 34 |
| 17 | 维德祖罗兹 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 35 | 33 |
| 18 | 特马利卡 | 28 | 6 | 7 | 15 | 33 | 51 | 25 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队