| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 24 | 37 |
| 2 | 卢宾扎格勒比 | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 27 | 35 |
| 3 | 波兹南莱赫 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 31 | 35 |
| 4 | 扎布热矿工 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 28 | 34 |
| 5 | 琴斯托霍瓦 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 25 | 34 |
| 6 | 华沙普洛克 | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 18 | 33 |
| 7 | 克拉科维亚 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | 33 |
| 8 | 哥罗纳 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 24 | 30 |
| 9 | 拉多麦科 | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 33 | 28 |
| 10 | 什切青 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 35 | 28 |
| 11 | 列治亚 | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 43 | 32 |
| 12 | GKS卡托威斯 | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 31 | 27 |
| 13 | 莫托路宾 | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 37 | 27 |
| 14 | 皮亚斯特 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 26 | 26 |
| 15 | 阿尔卡 | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 36 | 25 |
| 16 | 华沙莱吉亚 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 27 | 24 |
| 17 | 维德祖罗兹 | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 32 | 24 |
| 18 | 特马利卡 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 39 | 21 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队