| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B36托尔斯港 | 12 | 7 | 5 | 0 | 25 | 10 | 26 |
| 2 | 克拉克斯维克 | 12 | 7 | 5 | 0 | 25 | 8 | 26 |
| 3 | NSI鲁纳维克 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 | 26 |
| 4 | 戈塔维京人 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 9 | 18 |
| 5 | 托尔斯港 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | 15 |
| 6 | AB阿吉尔 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | 14 |
| 7 | B68托夫迪亚 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 30 | 12 |
| 8 | 史卡拉 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 10 |
| 9 | EB斯特莱马 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 9 |
| 10 | 维斯图尔 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 23 | 7 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧协联小组赛资格
降级球队