| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI鲁纳维克 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 24 | 44 |
| 2 | 克拉克斯维克 | 21 | 11 | 8 | 2 | 42 | 19 | 41 |
| 3 | 托尔斯港 | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 25 | 37 |
| 4 | B36托尔斯港 | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 24 | 35 |
| 5 | 戈塔维京人 | 21 | 8 | 9 | 4 | 30 | 23 | 33 |
| 6 | AB阿吉尔 | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 37 | 23 |
| 7 | 史卡拉 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 33 | 21 |
| 8 | EB斯特莱马 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 35 | 20 |
| 9 | 维斯图尔 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 37 | 18 |
| 10 | B68托夫迪亚 | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 42 | 16 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧协联小组赛资格
降级球队