| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特温特女足 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 7 | 22 |
| 2 | PSV埃因霍温女足 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 11 | 22 |
| 3 | 阿贾克斯女足 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 22 |
| 4 | 迪加史卓普女足 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 13 | 18 |
| 5 | 阿尔克马尔女足 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 20 | 13 |
| 6 | 费耶诺德女足 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 23 | 12 |
| 7 | 施禾尼女足 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | 12 |
| 8 | 海伦芬女足 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | 11 |
| 9 | ADO海牙女足 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 29 | 7 |
| 10 | 乌德勒支女足 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | 5 |
注:
欧女冠杯小组赛
女欧罗巴杯资格赛
降级球队