| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁斯塔维 | 24 | 12 | 6 | 6 | 30 | 20 | 42 |
| 2 | 巴塔米戴拿模 | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | 32 | 40 |
| 3 | 第比利斯迪纳摩 | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 27 | 38 |
| 4 | 伊比利亚1999 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 25 | 37 |
| 5 | 哥里迪拉 | 23 | 10 | 3 | 10 | 28 | 24 | 33 |
| 6 | 古泰斯鱼雷 | 24 | 8 | 8 | 8 | 37 | 28 | 32 |
| 7 | 萨古拉利 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 43 | 32 |
| 8 | 葛吉拉 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 31 | 27 |
| 9 | 斯帕里 | 24 | 5 | 9 | 10 | 32 | 37 | 24 |
| 10 | 梅夏特堤基布利 | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 42 | 15 |
注:
欧冠杯附加
欧协联资格附加赛
保级附加
降级球队