| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德锡 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| 2 | 莫纳尔 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 |
| 3 | 欧特拉特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 4 | 博凯列 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | 耶泽洛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 尼克希奇 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | OFK彼德罗瓦茨 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | 马拉多特DG | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 9 | 波德戈里察未来 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 10 | 蒂瓦特阿森纳 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队