| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼卡斯克 | 29 | 18 | 4 | 7 | 50 | 29 | 58 |
| 2 | 莫纳尔 | 29 | 16 | 6 | 7 | 42 | 27 | 54 |
| 3 | 德锡 | 29 | 13 | 7 | 9 | 38 | 37 | 46 |
| 4 | OFK彼德罗瓦茨 | 29 | 12 | 9 | 8 | 39 | 28 | 45 |
| 5 | 波德戈里察未来 | 29 | 12 | 5 | 12 | 33 | 30 | 41 |
| 6 | 马拉多特DG | 29 | 11 | 3 | 15 | 39 | 46 | 36 |
| 7 | 耶泽洛 | 29 | 9 | 8 | 12 | 33 | 38 | 35 |
| 8 | 蒂瓦特阿森纳 | 29 | 9 | 8 | 12 | 27 | 36 | 35 |
| 9 | 博凯列 | 29 | 6 | 10 | 13 | 30 | 40 | 28 |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 29 | 6 | 6 | 17 | 22 | 42 | 24 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队