| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼卡斯克 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 22 | 36 |
| 2 | 德锡 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 29 | 34 |
| 3 | 莫纳尔 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 24 | 32 |
| 4 | OFK彼德罗瓦茨 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 20 | 29 |
| 5 | 耶泽洛 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 24 | 29 |
| 6 | 波德戈里察未来 | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 19 | 28 |
| 7 | 马拉多特DG | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 30 | 27 |
| 8 | 蒂瓦特阿森纳 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 26 | 23 |
| 9 | 博凯列 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 29 | 20 |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 20 | 3 | 6 | 11 | 11 | 27 | 15 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队