| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥林匹克金威 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 |
| 2 | 威斯顿骑士 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 |
| 3 | 珀斯红星 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 |
| 4 | 珀斯SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 10 |
| 5 | 施蒂林马塞多尼亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 |
| 6 | 费雷曼特尔市 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 9 |
| 7 | 湾水市 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 8 |
| 8 | 黛安拉白鹰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | FC索伦托 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 10 | 珀斯光荣青年队 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 5 |
| 11 | 巴尔卡塔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 3 |
| 12 | 阿马达尔 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 2 |
注:
争冠附加
保级附加