| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥达巴斯 | 24 | 17 | 4 | 3 | 47 | 18 | 55 |
| 2 | 阿拉木图凯拉特 | 23 | 16 | 6 | 1 | 47 | 15 | 54 |
| 3 | 阿斯塔纳 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41 | 24 | 45 |
| 4 | 奥肯咸特普斯 | 24 | 12 | 6 | 6 | 37 | 32 | 42 |
| 5 | 阿克托比 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 28 | 38 |
| 6 | 叶利迈塞米 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 32 | 32 |
| 7 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 27 | 31 |
| 8 | 杜堡尔 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 32 | 31 |
| 9 | 热尼斯 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 25 | 29 |
| 10 | 卡斯比阿克套 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 34 | 26 |
| 11 | 克孜勒扎尔 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 35 | 24 |
| 12 | 阿迪拿奥 | 23 | 4 | 11 | 8 | 18 | 24 | 23 |
| 13 | 斯咸迪苏 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 41 | 22 |
| 14 | 伊特什 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 32 | 20 |
| 15 | 卡萨尔 | 24 | 3 | 11 | 10 | 20 | 32 | 20 |
| 16 | 阿勒泰瑟美 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 36 | 20 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
降级球队