| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科洛科洛 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 18 |
| 2 | 利马切颜色 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 17 |
| 3 | 智利天主大学 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 17 |
| 4 | 华奇巴托 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 15 |
| 5 | 智利大学 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| 6 | 奴伯伦斯 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 |
| 7 | 希金斯 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | 13 |
| 8 | 科金博 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 12 |
| 9 | 塞雷那 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 帕莱斯蒂诺 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 11 |
| 11 | 康塞普西翁大学 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | 11 |
| 12 | 奥达斯 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 |
| 13 | 拉卡莱拉联 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 10 |
| 14 | 维尼亚德马埃弗顿 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 |
| 15 | 科布雷索 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | 7 |
| 16 | 康塞普西翁 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 4 |
注:
自由杯小组赛
自由杯附加
南球杯资格
降级球队