| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | 54 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 21 | 53 |
| 3 | 弗鲁米嫩塞 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 32 | 45 |
| 4 | 巴拉纳竞技 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 28 | 45 |
| 5 | 巴伊亚 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | 43 |
| 6 | 克鲁塞罗 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 37 | 42 |
| 7 | 科里蒂巴 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 35 | 37 |
| 8 | 米内罗竞技 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 30 | 36 |
| 9 | 布拉干蒂诺RB | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | 35 |
| 10 | 圣保罗 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | 33 |
| 11 | 桑托斯 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | 32 |
| 12 | 科林蒂安 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 32 |
| 13 | 维多利亚 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 37 | 32 |
| 14 | 博塔弗戈 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 40 | 31 |
| 15 | 格雷米奥 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 33 | 28 |
| 16 | 米拉索 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | 28 |
| 17 | 巴西国际 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 34 | 25 |
| 18 | 瓦斯科达伽马 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 40 | 25 |
| 19 | 瑞模贝雷 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | 23 |
| 20 | 沙佩科恩斯 | 25 | 3 | 8 | 14 | 27 | 50 | 17 |
注:
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队