| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华达 | 19 | 16 | 3 | 0 | 49 | 16 | 51 |
| 2 | 斯肯迪亚 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 16 | 45 |
| 3 | FC斯特鲁加 | 19 | 13 | 3 | 3 | 45 | 17 | 42 |
| 4 | 施历斯 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 23 | 35 |
| 5 | 贝斯基米 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 32 | 26 |
| 6 | 阿尔西米 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 38 | 25 |
| 7 | 蒂克韦什 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 23 | 24 |
| 8 | 潘多夫学院 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 37 | 23 |
| 9 | 彼里史特 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | 20 |
| 10 | 马克顿尼亚 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 30 | 19 |
| 11 | 拉布历基 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 39 | 10 |
| 12 | 史酷匹 | 19 | 0 | 1 | 18 | 12 | 60 | 1 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队