英格兰甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 哈德斯菲尔德 14 8 5 1 28 12 29
2 斯托克港 15 9 2 4 29 15 29
3 牛津联队 13 7 5 1 22 11 26
4 卢顿 14 7 3 4 27 21 24
5 谢周三 14 6 5 3 25 14 23
6 普利茅斯 15 7 2 6 21 22 23
7 雷丁 15 6 4 5 26 18 22
8 布拉德福德 13 6 4 3 10 8 22
9 米尔顿凯恩斯 14 5 6 3 28 22 21
10 剑桥联 14 5 6 3 21 21 21
11 莱斯特城 13 5 4 4 22 19 19
12 曼斯菲尔德 13 5 4 4 20 18 19
13 韦康比流浪者 13 4 6 3 21 23 18
14 莱顿东方 13 5 2 6 19 14 17
15 伯顿 15 4 5 6 20 27 17
16 斯蒂文尼奇 12 4 4 4 17 13 16
17 AFC温布尔登 14 4 4 6 10 21 16
18 诺茨郡 12 3 5 4 13 14 14
19 维冈竞技 15 4 2 9 13 23 14
20 唐卡斯特 13 3 3 7 14 22 12
21 布莱克浦 13 3 3 7 17 22 12
22 彼得堡联 13 2 4 7 11 23 10
23 巴恩斯利 13 2 3 8 13 24 9
24 布罗姆利 13 2 3 8 13 33 9
注:    升级球队      升级附加      降级球队