| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪夫城 | 33 | 21 | 6 | 6 | 64 | 36 | 69 |
| 2 | 林肯城 | 33 | 20 | 8 | 5 | 59 | 31 | 68 |
| 3 | 博尔顿 | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 33 | 58 |
| 4 | 布拉德福德 | 33 | 17 | 7 | 9 | 42 | 36 | 58 |
| 5 | 斯托克港 | 33 | 16 | 8 | 9 | 46 | 41 | 56 |
| 6 | 哈德斯菲尔德 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 45 | 52 |
| 7 | 雷丁 | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 | 43 | 48 |
| 8 | 斯蒂文尼奇 | 32 | 13 | 9 | 10 | 35 | 34 | 48 |
| 9 | 韦康比流浪者 | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 36 | 47 |
| 10 | 卢顿 | 33 | 13 | 7 | 13 | 42 | 40 | 46 |
| 11 | 普利茅斯 | 33 | 14 | 4 | 15 | 49 | 49 | 46 |
| 12 | 彼得堡联 | 34 | 14 | 3 | 17 | 49 | 48 | 45 |
| 13 | AFC温布尔登 | 32 | 12 | 6 | 14 | 39 | 46 | 42 |
| 14 | 埃克塞特城 | 32 | 11 | 8 | 13 | 37 | 34 | 41 |
| 15 | 巴恩斯利 | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 52 | 41 |
| 16 | 曼斯菲尔德 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 35 | 39 |
| 17 | 伯顿 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 46 | 39 |
| 18 | 唐卡斯特 | 32 | 11 | 6 | 15 | 36 | 51 | 39 |
| 19 | 布莱克浦 | 33 | 10 | 7 | 16 | 40 | 50 | 37 |
| 20 | 莱顿东方 | 32 | 10 | 6 | 16 | 43 | 53 | 36 |
| 21 | 维冈竞技 | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 | 46 | 34 |
| 22 | 北安普敦 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 46 | 34 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 32 | 8 | 7 | 17 | 32 | 47 | 31 |
| 24 | 维尔港 | 31 | 6 | 8 | 17 | 25 | 43 | 26 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队