| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林肯城 | 42 | 28 | 9 | 5 | 79 | 36 | 93 |
| 2 | 卡迪夫城 | 41 | 24 | 9 | 8 | 76 | 42 | 81 |
| 3 | 布拉德福德 | 42 | 21 | 8 | 13 | 52 | 46 | 71 |
| 4 | 博尔顿 | 42 | 18 | 16 | 8 | 59 | 44 | 70 |
| 5 | 斯托克港 | 40 | 19 | 10 | 11 | 59 | 50 | 67 |
| 6 | 斯蒂文尼奇 | 41 | 19 | 10 | 12 | 43 | 38 | 67 |
| 7 | 普利茅斯 | 42 | 19 | 6 | 17 | 66 | 58 | 63 |
| 8 | 哈德斯菲尔德 | 42 | 17 | 11 | 14 | 65 | 56 | 62 |
| 9 | 雷丁 | 43 | 16 | 14 | 13 | 62 | 55 | 62 |
| 10 | 卢顿 | 41 | 17 | 10 | 14 | 57 | 50 | 61 |
| 11 | 韦康比流浪者 | 43 | 16 | 12 | 15 | 63 | 51 | 60 |
| 12 | 巴恩斯利 | 40 | 14 | 12 | 14 | 63 | 65 | 54 |
| 13 | 曼斯菲尔德 | 40 | 13 | 14 | 13 | 50 | 43 | 53 |
| 14 | 唐卡斯特 | 42 | 15 | 8 | 19 | 43 | 64 | 53 |
| 15 | 维冈竞技 | 42 | 13 | 13 | 16 | 46 | 56 | 52 |
| 16 | 彼得堡联 | 41 | 15 | 6 | 20 | 60 | 58 | 51 |
| 17 | 伯顿 | 43 | 13 | 12 | 18 | 46 | 56 | 51 |
| 18 | 布莱克浦 | 43 | 14 | 9 | 20 | 51 | 65 | 51 |
| 19 | 莱顿东方 | 42 | 14 | 8 | 20 | 57 | 66 | 50 |
| 20 | AFC温布尔登 | 42 | 14 | 8 | 20 | 49 | 63 | 50 |
| 21 | 埃克塞特城 | 43 | 12 | 11 | 20 | 47 | 55 | 47 |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 41 | 9 | 10 | 22 | 36 | 62 | 37 |
| 23 | 北安普敦 | 41 | 9 | 8 | 24 | 34 | 60 | 35 |
| 24 | 维尔港 | 39 | 8 | 10 | 21 | 30 | 54 | 34 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队