| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢里夫 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 |
| 2 | 佩特罗古 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| 3 | 基希讷乌野牛 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| 4 | 米沙米 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | 巴尔蒂 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | 达西亚布卡尼 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯资格赛