| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森奥林匹亚 | 15 | 11 | 3 | 1 | 24 | 9 | 36 |
| 2 | 波特诺山丘 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 13 | 33 |
| 3 | 艾美利亚诺体育 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 27 |
| 4 | 巴拉圭国民 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 17 | 25 |
| 5 | 泰里尼登斯 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 14 | 22 |
| 6 | 亚松森瓜拉尼 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 17 | 21 |
| 7 | 亚松森自由 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 16 | 20 |
| 8 | 雷科莱塔 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 22 | 19 |
| 9 | 卢捷诺体育会 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 25 | 15 |
| 10 | 鲁毕奥 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 19 | 15 |
| 11 | 五月二日体育会 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 26 | 14 |
| 12 | 圣罗伦素体育会 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 33 | 8 |
注:
自由杯资格