| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五月二日体育会 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 21 |
| 2 | 亚松森自由 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 | 19 |
| 3 | 亚松森奥林匹亚 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 16 |
| 4 | 巴拉圭国民 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 15 |
| 5 | 泰里尼登斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 14 |
| 6 | 波特诺山丘 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 13 |
| 7 | 亚松森瓜拉尼 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 |
| 8 | 艾美利亚诺体育 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 |
| 9 | 卢捷诺体育会 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 |
| 10 | 鲁毕奥 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 8 |
| 11 | 雷科莱塔 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | 7 |
| 12 | 圣罗伦素体育会 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 17 | 1 |
注:
自由杯资格