| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉巴特皇家武装 | 14 | 8 | 6 | 0 | 23 | 5 | 30 |
| 2 | 卡萨布兰卡维达德 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 12 | 30 |
| 3 | 拉加竞技 | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 4 | 30 |
| 4 | 马格里布菲斯 | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 28 |
| 5 | 贝尔卡勒 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 14 | 26 |
| 6 | 梅克内斯 | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 11 | 26 |
| 7 | DHJ哈斯沙尼亚 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 15 | 21 |
| 8 | FUS拉巴特 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20 | 18 |
| 9 | 马拉肯查 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 13 | 16 |
| 10 | 奥林比亚德车拉 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | 16 |
| 11 | 哈斯沙尼亚 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | 15 |
| 12 | 利替翰丹吉尔 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 19 | 13 |
| 13 | 泽马拉 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | 13 |
| 14 | 奥林匹克萨非 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | 11 |
| 15 | UTS拉巴特 | 15 | 0 | 9 | 6 | 14 | 23 | 9 |
| 16 | 雅各布曼苏尔 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 25 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队