| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡萨布兰卡维达德 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 23 |
| 2 | 马格里布菲斯 | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 5 | 23 |
| 3 | 拉加竞技 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 23 |
| 4 | 梅克内斯 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 8 | 23 |
| 5 | 拉巴特皇家武装 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 2 | 19 |
| 6 | 贝尔卡勒 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 17 |
| 7 | DHJ哈斯沙尼亚 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 17 |
| 8 | 哈斯沙尼亚 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 |
| 9 | 奥林比亚德车拉 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | 15 |
| 10 | 利替翰丹吉尔 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 17 | 12 |
| 11 | 泽马拉 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 16 | 12 |
| 12 | 马拉肯查 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 |
| 13 | FUS拉巴特 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 |
| 14 | UTS拉巴特 | 13 | 0 | 8 | 5 | 10 | 18 | 8 |
| 15 | 雅各布曼苏尔 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | 7 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 5 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队