| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK雅典 | 22 | 16 | 4 | 2 | 41 | 13 | 52 |
| 2 | 奥林匹亚科斯 | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 10 | 50 |
| 3 | 塞萨洛尼基 | 21 | 14 | 5 | 2 | 42 | 14 | 47 |
| 4 | 莱瓦贾科斯 | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 | 29 | 39 |
| 5 | 帕纳辛纳科斯 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 22 | 36 |
| 6 | 阿里斯 | 22 | 6 | 10 | 6 | 19 | 22 | 28 |
| 7 | 维洛斯NFC | 22 | 8 | 2 | 12 | 21 | 32 | 26 |
| 8 | OFI克里特 | 21 | 8 | 1 | 12 | 27 | 37 | 25 |
| 9 | 阿特罗米托斯 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 27 | 24 |
| 10 | 基菲萨 | 21 | 4 | 9 | 8 | 27 | 33 | 21 |
| 11 | 拉里萨 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 34 | 21 |
| 12 | 帕纳多里高斯 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 36 | 21 |
| 13 | 特里波利斯 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 35 | 16 |
| 14 | 潘塞莱科斯 | 22 | 3 | 3 | 16 | 14 | 53 | 12 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加