| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔佛 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79 | 7 | 51 |
| 2 | 雪州 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 17 | 35 |
| 3 | 吉隆坡 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 15 | 33 |
| 4 | 古晋足协 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 9 | 31 |
| 5 | 丁加奴 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 25 | 28 |
| 6 | 槟城 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 | 18 |
| 7 | 米格雷森FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 34 | 18 |
| 8 | 汶莱DPMM | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 44 | 18 |
| 9 | 森美兰州 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 23 | 17 |
| 10 | 吉兰丹联队 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 32 | 15 |
| 11 | 沙巴 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 35 | 14 |
| 12 | 马六甲FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 36 | 10 |
| 13 | 皇家警察 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 45 | 10 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛