| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 17 | 12 | 5 | 0 | 35 | 14 | 41 |
| 2 | 迪拜青年国民 | 16 | 13 | 2 | 1 | 37 | 4 | 41 |
| 3 | 阿布扎比联合 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 14 | 30 |
| 4 | 迪拜祈祷 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 15 | 29 |
| 5 | 阿布扎比半岛 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 16 | 28 |
| 6 | 阿积曼 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 22 | 23 |
| 7 | 迪拜胜利 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 22 | 22 |
| 8 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 27 | 19 |
| 9 | 豪尔费坎 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 30 | 19 |
| 10 | 沙迦 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 27 | 17 |
| 11 | 迪哈夫拉 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 36 | 17 |
| 12 | 阿巴塔 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 27 | 13 |
| 13 | 富查伊拉 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 31 | 12 |
| 14 | 般尼亚斯 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 30 | 11 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠联2资格
降级球队