| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 22 | 17 | 5 | 0 | 46 | 18 | 56 |
| 2 | 迪拜青年国民 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 11 | 52 |
| 3 | 阿布扎比半岛 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 23 | 40 |
| 4 | 迪拜祈祷 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 23 | 36 |
| 5 | 阿布扎比统一 | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 21 | 36 |
| 6 | 迪拜胜利 | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 27 | 31 |
| 7 | 沙迦 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 39 | 25 |
| 8 | 阿积曼 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 31 | 24 |
| 9 | 豪尔费坎 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 38 | 24 |
| 10 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 39 | 23 |
| 11 | 般尼亚斯 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 34 | 22 |
| 12 | 阿巴塔 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 32 | 19 |
| 13 | 迪哈夫拉 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 44 | 18 |
| 14 | 富查伊拉 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 44 | 17 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠联2资格
降级球队