| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 28 | 21 | 4 | 3 | 66 | 21 | 67 |
| 2 | 费内巴切 | 29 | 19 | 9 | 1 | 66 | 28 | 66 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 31 | 64 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 34 | 55 |
| 5 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 30 | 47 |
| 6 | 哥兹塔比 | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 26 | 47 |
| 7 | 萨姆松体育 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 37 | 36 |
| 8 | 科尼亚体育 | 29 | 8 | 10 | 11 | 36 | 41 | 34 |
| 9 | 高卡尔利 | 28 | 9 | 7 | 12 | 23 | 32 | 34 |
| 10 | 加济安泰普大都会 | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 47 | 34 |
| 11 | 阿拉尼亚体育 | 29 | 6 | 15 | 8 | 35 | 34 | 33 |
| 12 | 里泽体育 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 39 | 33 |
| 13 | 卡斯帕萨 | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 41 | 28 |
| 14 | 安塔利亚体育 | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 47 | 28 |
| 15 | 根克勒比利吉 | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 42 | 25 |
| 16 | 开塞利体育 | 29 | 4 | 11 | 14 | 21 | 54 | 23 |
| 17 | 埃于普体育 | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 41 | 22 |
| 18 | 卡拉古拉克 | 29 | 5 | 5 | 19 | 26 | 51 | 20 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队