| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 17 | 55 |
| 2 | 费内巴切 | 23 | 15 | 8 | 0 | 52 | 21 | 53 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 27 | 48 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 23 | 12 | 7 | 4 | 44 | 29 | 43 |
| 5 | 哥兹塔比 | 23 | 11 | 8 | 4 | 27 | 16 | 41 |
| 6 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 26 | 36 |
| 7 | 萨姆松体育 | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 27 | 31 |
| 8 | 高卡尔利 | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 24 | 30 |
| 9 | 加济安泰普大都会 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 40 | 28 |
| 10 | 阿拉尼亚体育 | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 27 | 26 |
| 11 | 里泽体育 | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | 24 |
| 12 | 根克勒比利吉 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 34 | 23 |
| 13 | 科尼亚体育 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 35 | 23 |
| 14 | 安塔利亚体育 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 36 | 23 |
| 15 | 埃于普体育 | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 35 | 21 |
| 16 | 卡斯帕萨 | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 32 | 20 |
| 17 | 开塞利体育 | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 43 | 19 |
| 18 | 卡拉古拉克 | 23 | 3 | 4 | 16 | 20 | 42 | 13 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队