| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 24 | 14 | 2 | 8 | 49 | 37 | 44 |
| 2 | 奥克兰FC | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 26 | 41 |
| 3 | 悉尼FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 23 | 37 |
| 4 | 阿德莱德联 | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 34 | 37 |
| 5 | 墨尔本胜利 | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 31 | 36 |
| 6 | 墨尔本城 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 29 | 35 |
| 7 | 麦克阿瑟FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 41 | 31 |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 43 | 30 |
| 9 | 中央海岸水手 | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 38 | 29 |
| 10 | 珀斯光荣 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 38 | 27 |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 31 | 26 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | 21 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加