| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡迪纳摩 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2 | 22 |
| 2 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 20 |
| 3 | 穆罗姆 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 19 |
| 4 | 卢基纳吉亚 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 19 |
| 5 | 巴提卡BFU | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | 19 |
| 6 | 舍克斯纳 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 11 | 18 |
| 7 | 沃洛格达迪纳摩 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 13 |
| 8 | 弗拉基米尔鱼雷 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 |
| 9 | 莫斯科斯巴达B队 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 11 |
| 10 | FC特维尔 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | 10 |
| 11 | 恩尼些尔B队 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 10 |
| 12 | 克伊斯克拉 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | 8 |
| 13 | 扎维达 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 7 |
| 14 | 伊尔库茨克 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| 15 | 多尔戈普鲁德尼 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | 4 |
注:
升级附加