| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏洛特独立 | 24 | 15 | 4 | 5 | 55 | 33 | 49 |
| 2 | 奥马哈 | 25 | 15 | 4 | 6 | 43 | 27 | 49 |
| 3 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 24 | 47 |
| 4 | 诺克斯维尔部队 | 24 | 12 | 7 | 5 | 40 | 27 | 43 |
| 5 | 博伊西AC | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 33 | 41 |
| 6 | 斯波坎速度 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 28 | 39 |
| 7 | 查塔努加红狼 | 23 | 12 | 2 | 9 | 44 | 36 | 38 |
| 8 | 韦恩堡FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 29 | 33 |
| 9 | AV阿尔塔 | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 36 | 32 |
| 10 | 科珀斯克里斯蒂 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 34 | 30 |
| 11 | 萨拉索塔天堂 | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 39 | 29 |
| 12 | 那不勒斯FC | 24 | 8 | 2 | 14 | 27 | 41 | 26 |
| 13 | 波特兰松之心 | 26 | 6 | 8 | 12 | 38 | 47 | 26 |
| 14 | 西切斯特 | 24 | 6 | 5 | 13 | 35 | 37 | 23 |
| 15 | 格林维勒凯旋 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 38 | 23 |
| 16 | 纽约宇宙队 | 24 | 6 | 4 | 14 | 30 | 48 | 22 |
| 17 | 里士满踢球者 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 45 | 19 |
| 18 | 托曼塔FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
争冠附加