| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民竞技 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | 40 |
| 2 | 卡利美洲 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 12 | 39 |
| 3 | 卡利体育会 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | 35 |
| 4 | 布卡拉曼加竞技 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | 35 |
| 5 | 圣塔菲 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | 34 |
| 6 | 麦德林独立 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | 32 |
| 7 | 百万富翁 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | 30 |
| 8 | 云斯卡尔达斯 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 28 |
| 9 | 托利马体育 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 27 |
| 10 | 侨卡巴 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | 27 |
| 11 | 阿古拉斯多拉达斯 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 25 |
| 12 | 拉尼洛斯 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | 24 |
| 13 | 巴兰基亚青年 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | 22 |
| 14 | 茨高 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | 20 |
| 15 | 波哥大国际 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 27 | 20 |
| 16 | 阿利安萨 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | 18 |
| 17 | 佩雷拉 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | 17 |
| 18 | 帕斯托 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | 15 |
| 19 | 贾奎斯科尔多巴 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | 13 |
| 20 | 福塔雷绍查 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | 12 |
注:
争冠附加