| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采列 | 22 | 15 | 5 | 2 | 58 | 22 | 50 |
| 2 | 马里博尔 | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 26 | 41 |
| 3 | 科佩尔 | 23 | 11 | 6 | 6 | 46 | 35 | 39 |
| 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 28 | 35 |
| 5 | 雷都米结 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 38 | 32 |
| 6 | 布拉沃佩利根 | 23 | 9 | 4 | 10 | 40 | 42 | 31 |
| 7 | 亚穆尼积 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 38 | 28 |
| 8 | 慕拉 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 37 | 18 |
| 9 | 比摩治 | 22 | 5 | 3 | 14 | 24 | 44 | 18 |
| 10 | 多明萨尔 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | 12 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队