| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦蒙特维多 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | 33 |
| 2 | 图尔克 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 | 29 |
| 3 | 乌拉圭民族 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 27 |
| 4 | 佩纳罗尔 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 23 |
| 5 | 马尔多纳多 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | 22 |
| 6 | 塞路 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | 21 |
| 7 | 普罗格雷索俱乐部 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | 20 |
| 8 | 蒙特维多竞技 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 20 |
| 9 | 尤文提度 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 18 |
| 10 | 漫游者 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | 16 |
| 11 | 波士顿河 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | 15 |
| 12 | 阿尔比恩 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | 14 |
| 13 | 防卫者体育 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | 13 |
| 14 | 西班牙中心 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 22 | 11 |
| 15 | 丹奴比奥 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | 10 |
| 16 | 塞罗拉尔戈 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | 10 |
注:
争冠附加