| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | 防卫者体育 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | 乌拉圭民族 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | 马尔多纳多 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 5 | 佩纳罗尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | 丹奴比奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | 蒙特维多竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 8 | 图尔克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 9 | 阿尔比恩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | 利物浦蒙特维多 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 漫游者 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 12 | 塞罗拉尔戈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | 尤文提度 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | 波士顿河 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | 塞路 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | 普罗格雷索俱乐部 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
注:
争冠附加