| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特维多竞技 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 23 |
| 2 | 佩纳罗尔 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 |
| 3 | 马尔多纳多 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 22 |
| 4 | 西班牙中心 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 18 |
| 5 | 阿尔比恩 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 16 |
| 6 | 防卫者体育 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 16 |
| 7 | 乌拉圭民族 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 16 |
| 8 | 图尔克 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 15 |
| 9 | 丹奴比奥 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | 14 |
| 10 | 塞罗拉尔戈 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | 14 |
| 11 | 漫游者 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 14 |
| 12 | 利物浦蒙特维多 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | 波士顿河 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | 11 |
| 14 | 塞路 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | 9 |
| 15 | 普罗格雷索俱乐部 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 |
| 16 | 尤文提度 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | 4 |
注:
争冠附加