| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃罗涅日火炬 | 27 | 18 | 5 | 4 | 34 | 13 | 59 |
| 2 | 罗迪纳莫斯科 | 27 | 14 | 10 | 3 | 45 | 23 | 52 |
| 3 | 乌拉尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 27 | 49 |
| 4 | 伏尔加格勒 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 22 | 45 |
| 5 | 科斯特罗马斯巴达 | 28 | 11 | 11 | 6 | 40 | 33 | 44 |
| 6 | 卡马斯 | 28 | 9 | 13 | 6 | 41 | 28 | 40 |
| 7 | 切里宾斯克 | 28 | 9 | 12 | 7 | 37 | 31 | 39 |
| 8 | 叶尼塞 | 28 | 9 | 10 | 9 | 27 | 32 | 37 |
| 9 | 图拉兵工厂 | 28 | 8 | 12 | 8 | 38 | 34 | 36 |
| 10 | 辛历克 | 28 | 8 | 12 | 8 | 23 | 23 | 36 |
| 11 | 下卡姆斯克石油 | 28 | 8 | 12 | 8 | 31 | 32 | 36 |
| 12 | 莫斯科鱼雷 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 34 | 35 |
| 13 | SKA哈巴罗夫斯克 | 28 | 8 | 11 | 9 | 31 | 37 | 35 |
| 14 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 41 | 31 |
| 15 | 新罗西斯克黑海人 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 39 | 29 |
| 16 | 乌法 | 28 | 6 | 10 | 12 | 29 | 35 | 28 |
| 17 | 柴卡 | 28 | 4 | 7 | 17 | 26 | 63 | 19 |
| 18 | 索科尔萨拉托夫 | 28 | 2 | 10 | 16 | 12 | 36 | 16 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队