| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什威尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 圣地亚哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | 圣何塞地震 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 辛辛那提 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 纽约红牛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 洛杉矶FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 华盛顿联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 西雅图海湾人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 达拉斯FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | 纽约城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 波特兰伐木者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | 夏洛特FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 哥伦布机员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | 休斯敦迪纳摩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 多伦多FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | 温哥华白浪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 明尼苏达联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | 奥兰多城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 芝加哥火焰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 奥斯汀FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | 洛杉矶银河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 费城联合 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 亚特兰大联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 圣路易斯城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 新英格兰革命 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 26 | 皇家盐湖城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 科罗拉多急流 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 迈阿密国际 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | 堪萨斯城竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | CF蒙特利尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
注:
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛