| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狮城水手 | 16 | 14 | 2 | 0 | 63 | 9 | 44 |
| 2 | 淡滨尼流浪者 | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 | 15 | 36 |
| 3 | 新泻天鹅乙队 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 16 | 29 |
| 4 | 卡沙 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 35 | 23 |
| 5 | 芽笼国际 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 29 | 20 |
| 6 | 后港联 | 16 | 6 | 0 | 10 | 20 | 30 | 18 |
| 7 | 幼狮队 | 16 | 1 | 2 | 13 | 9 | 44 | 5 |
| 8 | 丹戎巴葛 | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 48 | 4 |
注:
亚冠精英资格赛
亚协杯小组赛