| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德利塔 | 36 | 20 | 6 | 10 | 50 | 35 | 66 |
| 2 | 巴利卡尼 | 36 | 17 | 7 | 12 | 61 | 41 | 58 |
| 3 | 马利舍瓦 | 36 | 17 | 6 | 13 | 57 | 50 | 57 |
| 4 | 杜卡吉尼 | 36 | 13 | 13 | 10 | 42 | 35 | 52 |
| 5 | KF格尼拉内 | 36 | 14 | 9 | 13 | 47 | 48 | 51 |
| 6 | KF德雷尼卡 | 36 | 15 | 6 | 15 | 46 | 52 | 51 |
| 7 | 普里斯堤纳 | 36 | 13 | 10 | 13 | 52 | 51 | 49 |
| 8 | 罗拉匹 | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 50 | 49 |
| 9 | 乌罗舍瓦茨 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 55 | 36 |
| 10 | KF普里什蒂纳 | 36 | 7 | 8 | 21 | 36 | 60 | 29 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
降级附加赛
降级球队