| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德利塔 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 21 | 38 |
| 2 | 巴利卡尼 | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 | 23 | 36 |
| 3 | 普里斯堤纳 | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 | 28 | 36 |
| 4 | 马利舍瓦 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | 34 |
| 5 | 杜卡吉尼 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | 31 |
| 6 | KF格尼拉內 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 26 | 30 |
| 7 | 罗拉匹 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | 22 |
| 8 | KF德雷尼卡 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 32 | 22 |
| 9 | 乌罗舍瓦茨 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | 22 |
| 10 | KF普里什蒂纳 | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 30 | 19 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级附加赛
降级球队