| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾格诺尔马卡巴 | 22 | 18 | 4 | 0 | 50 | 17 | 58 |
| 2 | 弗拉博 | 22 | 14 | 3 | 5 | 27 | 13 | 45 |
| 3 | 布马穆鲁 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 18 | 43 |
| 4 | 穆桑加蒂 | 22 | 12 | 7 | 3 | 33 | 17 | 43 |
| 5 | 鲁金杰FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 21 | 35 |
| 6 | 皇家维锡昂 | 22 | 11 | 2 | 9 | 33 | 25 | 35 |
| 7 | 穆兹咖 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 23 | 34 |
| 8 | 维塔罗 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 18 | 33 |
| 9 | 奥运之星 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 26 | 30 |
| 10 | 卡扬扎 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 36 | 25 |
| 11 | 国际之星 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 31 | 24 |
| 12 | 恩戈齐城俱乐部 | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 26 | 20 |
| 13 | 恩戈齐使者 | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 26 | 20 |
| 14 | 迪拉米兹 | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 48 | 16 |
| 15 | 格拉奇FC | 22 | 2 | 9 | 11 | 10 | 34 | 15 |
| 16 | 绿色农足 | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 51 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队