| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾格诺尔马卡巴 | 28 | 20 | 8 | 0 | 60 | 23 | 68 |
| 2 | 穆桑加蒂 | 28 | 15 | 8 | 5 | 36 | 20 | 53 |
| 3 | 弗拉博 | 28 | 15 | 7 | 6 | 36 | 21 | 52 |
| 4 | 皇家维锡昂 | 28 | 16 | 2 | 10 | 45 | 29 | 50 |
| 5 | 布马穆鲁 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 26 | 49 |
| 6 | 维塔罗 | 28 | 13 | 8 | 7 | 43 | 25 | 47 |
| 7 | 鲁金杰FC | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 27 | 46 |
| 8 | 穆兹咖 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 36 | 39 |
| 9 | 恩戈齐城俱乐部 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 35 | 33 |
| 10 | 奥运之星 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | 33 |
| 11 | 国际之星 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 37 | 32 |
| 12 | 卡扬扎 | 28 | 7 | 11 | 10 | 37 | 44 | 32 |
| 13 | 恩戈齐使者 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 32 | 27 |
| 14 | 迪拉米兹 | 28 | 7 | 5 | 16 | 31 | 55 | 26 |
| 15 | 格拉奇FC | 28 | 3 | 9 | 16 | 15 | 56 | 18 |
| 16 | 绿色农足 | 28 | 1 | 4 | 23 | 22 | 75 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队