| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 23 | 14 | 5 | 4 | 37 | 16 | 47 |
| 2 | 维塞乌 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 25 | 41 |
| 3 | 葡萄牙体育B队 | 23 | 12 | 2 | 9 | 37 | 22 | 38 |
| 4 | 杜连斯 | 23 | 11 | 3 | 9 | 28 | 24 | 36 |
| 5 | 鲁席塔尼亚FC | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 35 | 34 |
| 6 | 波尔图B队 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 31 | 34 |
| 7 | 莱里亚 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 31 | 32 |
| 8 | 维泽拉 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 26 | 32 |
| 9 | 费伦斯 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 27 | 31 |
| 10 | 本菲卡B队 | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 30 | 30 |
| 11 | 查维斯 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 21 | 30 |
| 12 | 雷克斯欧斯 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 40 | 28 |
| 13 | 费尔格拉斯 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 30 | 28 |
| 14 | 佩纳菲尔 | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 22 | 27 |
| 15 | 奥利维伦斯 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 33 | 25 |
| 16 | 朴迪莫伦斯 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 34 | 24 |
| 17 | 法伦斯 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 30 | 24 |
| 18 | 费雷拉 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 32 | 23 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队