| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴桢 | 20 | 16 | 1 | 3 | 63 | 22 | 49 |
| 2 | 金边FC | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 23 | 46 |
| 3 | 吴哥老虎 | 20 | 11 | 3 | 6 | 52 | 29 | 36 |
| 4 | 拿加科普 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 20 | 35 |
| 5 | 波因科特吴哥 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 17 | 32 |
| 6 | 内政部 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 25 | 31 |
| 7 | 毗沙卡FC | 20 | 7 | 8 | 5 | 36 | 28 | 29 |
| 8 | 蒂菲陆军FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 51 | 17 |
| 9 | 基里翁索森梅 | 20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 44 | 14 |
| 10 | 西哈努克活力 | 20 | 3 | 1 | 16 | 17 | 48 | 10 |
| 11 | 科尔森奇FC | 20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 51 | 9 |
注:
争冠附加
保级附加