| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴斯顺达拉国王 | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | 14 | 27 |
| 2 | 福提斯 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 7 | 24 |
| 3 | 阿巴哈尼 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 12 | 22 |
| 4 | 苒玛塔伽尼 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 孟加拉国警察 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 10 | 16 |
| 6 | 兄弟联盟 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 13 |
| 7 | 穆罕默德SC | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 | 11 |
| 8 | PWD体育 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | 10 |
| 9 | 法基拉普尔年轻人 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 23 | 9 |
| 10 | 阿安姆巴格 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | 8 |
注:
亚冠精英资格赛
降级球队