| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC首尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 |
| 2 | 蔚山HD | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 |
| 3 | 全北现代 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 |
| 4 | 江原FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | 富川FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| 6 | 浦项制铁 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | 济州SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 仁川联队 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 7 |
| 9 | FC安养 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| 10 | 金泉尚武 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 11 | 大田市民 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| 12 | 光州FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加