| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高玛希亚 | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 | 18 | 57 |
| 2 | 勒奥帕德 | 27 | 16 | 7 | 4 | 36 | 18 | 55 |
| 3 | 卡卡梅加红波兹 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 28 | 46 |
| 4 | 肯尼亚警察 | 26 | 11 | 10 | 5 | 23 | 17 | 43 |
| 5 | 沙巴纳足球俱乐部 | 27 | 12 | 7 | 8 | 31 | 30 | 43 |
| 6 | KCB足球俱乐部 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 27 | 40 |
| 7 | 内罗毕联合 | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 27 | 39 |
| 8 | 班得瑞 | 27 | 8 | 14 | 5 | 21 | 18 | 38 |
| 9 | 穆兰加海豹 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | 38 |
| 10 | 图斯科 | 26 | 11 | 4 | 11 | 23 | 26 | 37 |
| 11 | 马拉糖足球俱乐部 | 27 | 7 | 13 | 7 | 25 | 25 | 34 |
| 12 | 波斯塔流浪 | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 32 | 31 |
| 13 | 马塔雷联 | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 27 | 30 |
| 14 | 卡里班吉鲨鱼 | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 29 | 26 |
| 15 | 尤林兹星队 | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 31 | 25 |
| 16 | 波迈特市 | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 33 | 25 |
| 17 | 比迪科 | 27 | 4 | 10 | 13 | 16 | 30 | 22 |
| 18 | 索法帕卡 | 27 | 3 | 7 | 17 | 15 | 36 | 16 |
注:
非冠杯小组赛资格
保级附加
降级球队