| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔萨体育 | 32 | 23 | 5 | 4 | 77 | 18 | 74 |
| 2 | 阿利亚加AS | 32 | 21 | 5 | 6 | 80 | 26 | 68 |
| 3 | 马兰迪BB | 32 | 21 | 4 | 7 | 65 | 24 | 67 |
| 4 | 摩丝体育 | 32 | 19 | 7 | 6 | 74 | 34 | 64 |
| 5 | 卡赫拉曼马拉什 | 32 | 19 | 4 | 9 | 77 | 31 | 61 |
| 6 | 伊斯帕塔士邦 | 31 | 16 | 9 | 6 | 64 | 34 | 57 |
| 7 | 贝拉迪亚代林杰士邦 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 27 | 57 |
| 8 | 安卡拉德米斯堡 | 32 | 14 | 6 | 12 | 45 | 43 | 48 |
| 9 | 赫克莫古特拉仲 | 32 | 12 | 8 | 12 | 48 | 45 | 44 |
| 10 | 阿卡沙雷士邦 | 32 | 10 | 13 | 9 | 48 | 37 | 43 |
| 11 | 费迪耶斯堡 | 32 | 11 | 9 | 12 | 51 | 40 | 42 |
| 12 | 梅内门 | 31 | 12 | 6 | 13 | 46 | 47 | 42 |
| 13 | 乌特科伊 | 32 | 11 | 8 | 13 | 37 | 35 | 41 |
| 14 | 基克拉尔利士邦 | 31 | 7 | 9 | 15 | 37 | 47 | 30 |
| 15 | 索马士邦 | 32 | 8 | 6 | 18 | 38 | 60 | 30 |
| 16 | 艾塞尔艾得曼尤尔杜 | 31 | 5 | 3 | 23 | 25 | 88 | 18 |
| 17 | 艾丹亚斯普 | 31 | 2 | 1 | 28 | 14 | 152 | 7 |
| 18 | 马拉蒂亚体育 | 29 | 0 | 2 | 27 | 8 | 99 | 2 |
注:
升级球队
升级附加