| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡内多阿拉 | 18 | 14 | 4 | 0 | 30 | 9 | 46 |
| 2 | 圣格奥尔基塞普西 | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 14 | 40 |
| 3 | 拜侯尔 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 19 | 38 |
| 4 | 沃伦塔利 | 18 | 10 | 6 | 2 | 24 | 12 | 36 |
| 5 | 塔古穆里斯 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 20 | 33 |
| 6 | 斯克拉雷西塔 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 20 | 32 |
| 7 | 辛迪泰哥维斯特 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 18 | 31 |
| 8 | CSA布加勒斯特星 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 25 | 30 |
| 9 | AFC金属布佐 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 19 | 29 |
| 10 | 拉斯理工体育会 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 17 | 28 |
| 11 | FC贝卡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | 26 |
| 12 | 康戈迪亚齐安 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 20 | 24 |
| 13 | 阿富马齐 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 24 | 24 |
| 14 | CSM斯拉蒂纳 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 23 |
| 15 | 哥利亚 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 27 | 19 |
| 16 | 达姆布雷维塔 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 32 | 18 |
| 17 | 西罗尔 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | 18 |
| 18 | 维图尔 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 27 | 16 |
| 19 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 30 | 12 |
| 20 | 图纳裡 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 33 | 11 |
| 21 | CSM 马雷 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 40 | 10 |
| 22 | 坎普隆穆塞尔 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 41 | 10 |
注:
升级附加
保级附加