| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀布伦斯 | 24 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 | 45 |
| 2 | 圣特安德雷 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 24 | 45 |
| 3 | 巴利阿里 | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | 27 | 41 |
| 4 | 列乌斯 | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | 27 | 39 |
| 5 | 巴塞罗那B队 | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 27 | 37 |
| 6 | 西班牙人B队 | 24 | 8 | 11 | 5 | 26 | 20 | 35 |
| 7 | 赫罗纳B队 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 25 | 34 |
| 8 | 艾高亚诺 | 24 | 7 | 12 | 5 | 18 | 17 | 33 |
| 9 | 泰拿沙 | 24 | 7 | 11 | 6 | 28 | 32 | 32 |
| 10 | 奥洛特 | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 23 | 31 |
| 11 | 伊比萨岛 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 28 | 31 |
| 12 | 卡斯迪隆B队 | 23 | 8 | 6 | 9 | 42 | 51 | 30 |
| 13 | 华伦西亚梅斯塔拉 | 24 | 6 | 11 | 7 | 32 | 36 | 29 |
| 14 | 利尔达竞技 | 24 | 4 | 11 | 9 | 29 | 36 | 23 |
| 15 | 巴巴斯托 | 24 | 4 | 11 | 9 | 18 | 25 | 23 |
| 16 | 安德拉特克斯 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 37 | 23 |
| 17 | 波雷雷斯 | 24 | 4 | 8 | 12 | 15 | 28 | 20 |
| 18 | 托伦CF | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 39 | 17 |
注:
升级球队
升级附加