| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 少将队 | 12 | 9 | 2 | 1 | 50 | 12 | 29 |
| 2 | 邹北记 | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 | 9 | 28 |
| 3 | 嘉华 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 16 | 25 |
| 4 | 澳门千叶FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 21 | 21 |
| 5 | 青锋 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 19 |
| 6 | 澳门本菲卡 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 28 | 18 |
| 7 | 宇宙之猩 | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 51 | 13 |
| 8 | 恒势 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 28 | 9 |
| 9 | 炮兵 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 62 | 8 |
| 10 | 澳门大学 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 54 | 0 |
注:
争冠附加
保级附加