| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 少将队 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 4 | 21 |
| 2 | 邹北记 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 9 | 18 |
| 3 | 嘉华 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 9 | 15 |
| 4 | 澳门千叶FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 16 | 13 |
| 5 | 青锋 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | 11 |
| 6 | 宇宙之猩 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 23 | 9 |
| 7 | 恒势 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | 8 |
| 8 | 炮兵 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 42 | 8 |
| 9 | 澳门本菲卡 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 | 7 |
| 10 | 澳门大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 | 0 |
注:
争冠附加
保级附加