| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉奥里 | 23 | 13 | 7 | 3 | 47 | 24 | 46 |
| 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 23 | 13 | 4 | 6 | 44 | 25 | 43 |
| 3 | 德布勒森尼 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 28 | 39 |
| 4 | 保克什 | 23 | 10 | 6 | 7 | 45 | 35 | 36 |
| 5 | 普斯卡什学院 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 28 | 35 |
| 6 | 萨拉格斯基 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 29 | 34 |
| 7 | 华达塞 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 36 | 32 |
| 8 | 乌比斯迪 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 39 | 29 |
| 9 | 尼尔吉哈萨 | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 39 | 25 |
| 10 | MTK匈格利亚 | 23 | 7 | 4 | 12 | 42 | 51 | 25 |
| 11 | 迪欧斯捷尔 | 23 | 5 | 8 | 10 | 31 | 38 | 23 |
| 12 | 卡辛巴斯凯 | 23 | 4 | 2 | 17 | 20 | 47 | 14 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队