| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯凯尔涅维采 | 26 | 17 | 4 | 5 | 54 | 34 | 55 |
| 2 | 格鲁达兹 | 27 | 15 | 8 | 4 | 57 | 32 | 53 |
| 3 | 瓦塔波兹南 | 26 | 14 | 9 | 3 | 44 | 28 | 51 |
| 4 | 桑德克亚 | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 32 | 42 |
| 5 | 新塔尔格 | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | 26 | 41 |
| 6 | 霍吉尼赞卡 | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 | 35 | 40 |
| 7 | 斯威特什切青 | 27 | 11 | 7 | 9 | 44 | 44 | 40 |
| 8 | 弗罗茨瓦夫足球俱乐部II | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 37 | 39 |
| 9 | 保德比斯基 | 27 | 11 | 6 | 10 | 49 | 40 | 39 |
| 10 | 雷索维亚 | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 37 | 36 |
| 11 | 胡尼克拉科夫 | 27 | 9 | 8 | 10 | 37 | 34 | 35 |
| 12 | 斯塔沃拉 | 27 | 7 | 12 | 8 | 43 | 37 | 33 |
| 13 | 别尔斯科 | 27 | 8 | 9 | 10 | 37 | 42 | 33 |
| 14 | 索克尔克勒泽威 | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | 42 | 31 |
| 15 | 索斯诺维克 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 53 | 27 |
| 16 | 卡利什 | 27 | 5 | 9 | 13 | 28 | 45 | 24 |
| 17 | LKS洛迪兹II | 27 | 5 | 8 | 14 | 28 | 49 | 23 |
| 18 | GKS贝查特 | 27 | 0 | 7 | 20 | 18 | 63 | 7 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队