| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索非亚列夫斯基 | 22 | 17 | 2 | 3 | 52 | 14 | 53 |
| 2 | 卢多戈雷茨 | 22 | 12 | 7 | 3 | 41 | 17 | 43 |
| 3 | 索非亚中央陆军 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 17 | 40 |
| 4 | 索非亚1948中央陆军 | 22 | 12 | 4 | 6 | 33 | 25 | 40 |
| 5 | 查洛摩利 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 15 | 36 |
| 6 | 普罗夫迪夫火车头 | 21 | 8 | 10 | 3 | 24 | 20 | 34 |
| 7 | 埃尔塔 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 28 |
| 8 | 索非亚斯拉维亚 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 26 | 28 |
| 9 | 索菲亚火车头 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 23 | 27 |
| 10 | 华拉特莎 | 22 | 6 | 9 | 7 | 16 | 19 | 27 |
| 11 | 普罗夫迪夫博特夫 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 33 | 22 |
| 12 | 华纳斯巴达 | 22 | 3 | 11 | 8 | 21 | 33 | 20 |
| 13 | 多布鲁察 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 29 | 19 |
| 14 | 贝尔罗 | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 34 | 18 |
| 15 | 塞普特姆里 | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 44 | 18 |
| 16 | FC蒙塔纳 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 36 | 15 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加