| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣珀尔滕 | 23 | 14 | 2 | 7 | 40 | 26 | 44 |
| 2 | 奥地利卢斯特瑙 | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 20 | 44 |
| 3 | 弗洛里茨多夫 | 24 | 12 | 5 | 7 | 32 | 17 | 41 |
| 4 | 阿德米拉 | 23 | 10 | 10 | 3 | 47 | 25 | 40 |
| 5 | 阿姆斯特顿 | 24 | 10 | 10 | 4 | 37 | 27 | 40 |
| 6 | 奥地利维也纳青年队 | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 28 | 37 |
| 7 | 列弗宁 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 38 | 34 |
| 8 | 第一维也纳 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 24 | 32 |
| 9 | 奥地利萨尔斯堡 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 34 | 29 |
| 10 | WSC赫塔威尔斯 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 33 | 27 |
| 11 | 维也纳迅速青年队 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 39 | 26 |
| 12 | 奥地利克拉根福 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 36 | 26 |
| 13 | 卡芬堡 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 43 | 22 |
| 14 | 格拉茨青年队 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 36 | 20 |
| 15 | 布雷根茨 | 23 | 3 | 9 | 11 | 31 | 45 | 18 |
| 16 | 斯特利费宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
升级球队
降级附加赛